Mechanické vyrovnávací můstky
Ovládání pomocí ovládací páky
Mechanické dokové vyrovnávací můstky se sklopným klínem se ovládají pomocí ovládací páky a jsou k dispozici ve dvou verzích (NovoDock L100 a L150). Oba vyrovnávací můstky se montují na rampu.
Přehled dokových vyrovnávacích můstků
Srovnání a vlastnosti
Srovnání dokových vyrovnávačů se skládacím klínem
| Vlastnosti produktu | L100 | L150 | |
| s posuvem | |||
| se sklopným klínem | ● | ● | |
| Dok ISO | |||
Volitelné balíčky | GreenPlus | ||
| GreenSLOD | |||
| IsoPlus | |||
| DoorPlus | |||
| SafetyPlus | |||
| Jmenovité zatížení podle EN 1398 v kN | 60 | 60 | |
| Jmenovité délky (NL) v mm | 400 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
| Jmenovité šířky v mm | 1.750, 2.000, 2.200 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Celková výška | 600 mm | ||
| 700 mm/725 mm1) | |||
| 800 mm /830 mm2) | |||
| 900 mm/1200 mm3) | |||
| Délka podávacího/skládacího klínu v mm | 300 | ||
| Napájení | |||
| Třída ochrany | |||
| Výkon motoru v kW | |||
| Konstrukční vlastnost | Vložková deska plata v mm | 4/6 | 4/6 |
| Předsunutý/skládací klín náběžné desky v mm | 12/14 | ||
Přemostění hodnot | Jmenovitá délka 2000, celková výška 600 | ||
| Jmenovitá délka 2000, celková výška 700 /7251)/8302) | |||
| Jmenovitá délka 2250, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 2500, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 2500, celková výška 700 /7251)/8302) | |||
| Jmenovitá délka 2750, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 2750, celková výška 700 | |||
| Jmenovitá délka 3000, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 3000, celková výška 700/7251)/8302) | |||
| Jmenovitá délka 3000, celková výška 800 /9002) | |||
| Jmenovitá délka 3500, celková výška 800 | |||
| Jmenovitá délka 3500, celková výška 900/12003) | |||
| Jmenovitá délka 4000, celková výška 900/12003) | |||
| Jmenovitá délka 4500, celková výška 900/12003) | |||
| Jmenovitá délka 5000, celková výška 1200 | |||
| Maximální přípustný sklon podle EN 1398 | 12,5 % | 12,5 % | |
| Řídicí systém | Ovládací tyč | Provozní tyč | |
| Verze Novo i-Vision | |||
| Novoferm Communication Interface (NCI) | |||
Barvy | RAL 5010 (hořcově modrá) | ● | |
| RAL 7016 (antracitově šedá) | ● | ||
| RAL 9005 (černá) | ● | ||
| Ostatní barvy RAL | o | ||
| pozinkované | o | ● | |
| ● Standardní o Varianta 1) Pouze P1320 2) Pouze L730i 3) Pouze VL6020 4) Rychlost posuvu 700/1.000 jako u L730i ISO | |||
Podrobnosti Novodock L 100
Podrobnosti Novodock L 100
Mechanické vyrovnávací můstky
NovoDock L100 lze snadno a jednoduše ovládat pomocí ovládací páky. Levák je namontován na rampě.
Výhody produktu | |
|
|
|
|
|
|
Podrobnosti Novodock L 150
Podrobnosti Novodock L 150
Mechanické vyrovnávací můstky
NovoDock L150 lze snadno a jednoduše ovládat pomocí ovládací páky. Levák je namontován na rampě.
Výhody produktu | |
|
|
|
|
|
|
Technologie a podrobnosti
Technická data NovoDock L 100 a L 150
| Vlastnosti produktu | L100 | L150 | |
| s posuvem | |||
| se sklopným klínem | ● | ● | |
| Dok ISO | |||
Volitelné balíčky | GreenPlus | ||
| GreenSLOD | |||
| IsoPlus | |||
| DoorPlus | |||
| SafetyPlus | |||
| Jmenovité zatížení podle EN 1398 v kN | 60 | 60 | |
| Jmenovité délky (NL) v mm | 400 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
| Jmenovité šířky v mm | 1.750, 2.000, 2.200 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Celková výška | 600 mm | ||
| 700 mm/725 mm1) | |||
| 800 mm /830 mm2) | |||
| 900 mm/1200 mm3) | |||
| Délka podávacího/skládacího klínu v mm | 300 | ||
| Napájení | |||
| Třída ochrany | |||
| Výkon motoru v kW | |||
| Konstrukční vlastnost | Vložková deska plata v mm | 4/6 | 4/6 |
| Předsunutý/skládací klín náběžné desky v mm | 12/14 | ||
Přemostění hodnot | Jmenovitá délka 2000, celková výška 600 | ||
| Jmenovitá délka 2000, celková výška 700 /7251)/8302) | |||
| Jmenovitá délka 2250, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 2500, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 2500, celková výška 700 /7251)/8302) | |||
| Jmenovitá délka 2750, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 2750, celková výška 700 | |||
| Jmenovitá délka 3000, celková výška 600 | |||
| Jmenovitá délka 3000, celková výška 700/7251)/8302) | |||
| Jmenovitá délka 3000, celková výška 800 /9002) | |||
| Jmenovitá délka 3500, celková výška 800 | |||
| Jmenovitá délka 3500, celková výška 900/12003) | |||
| Jmenovitá délka 4000, celková výška 900/12003) | |||
| Jmenovitá délka 4500, celková výška 900/12003) | |||
| Jmenovitá délka 5000, celková výška 1200 | |||
| Maximální přípustný sklon podle EN 1398 | 12,5 % | 12,5 % | |
| Řídicí systém | Ovládací tyč | Provozní tyč | |
| Verze Novo i-Vision | |||
| Novoferm Communication Interface (NCI) | |||
Barvy | RAL 5010 (hořcová modř) | ● | |
| RAL 7016 (antracitově šedá) | ● | ||
| RAL 9005 (černá) | ● | ||
| Ostatní barvy RAL | o | ||
| pozinkované | o | ● | |
| ● Standardní o Varianta 1) Pouze P1320 2) Pouze L730i 3) Pouze VL6020 4) Rychlost posuvu 700/1.000 jako u L730i ISO | |||
Vzbudili jsme váš zájem?
Novoferm spolupracuje s širokou sítí specializovaných prodejců v Německu - ve vašem okolí. Naši autorizovaní specializovaní prodejci Novoferm nabízejí odborné poradenství, prodej, měření, montáž, demontáž a ekologickou likvidaci našich výrobků za konkurenceschopné ceny all-inclusive.
Rádi vám pomůžeme.