PUFFERSYSTEME
Nárazníky pro každou nakládací situaci
Různé situace zatížení vyžadují různé nárazníky. Rozhodující je správné řešení pro zákazníka. Společnost Novoferm pro tento účel nabízí širokou škálu různých systémů.
Přehled vyrovnávacích systémů
Srovnání vyrovnávacích systémů
Recenze produktů jako pomůcka při rozhodování
Recenze produktu
| Článek | Provedení (mm) | Doporučená frekvence zatížení | Ochrana budovy | Trvanlivost | Zdvih pružiny | Náklady na životní cyklus | Viditelnost | GW | |
Gumový nárazník | 400 x 80 x 70 | malý | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | 7 | |
250 x 250 x 90 nebo 250 x 250 x 140 | Malé | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | 8 | ||
500 x 250 x 90 nebo 500 x 250 x 140 | Nízký až střední | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | 10 | ||
Ocel puffer |
AZPK | 500 x 250 x 140 nebo 800 x 250 x 140 | vysoká | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | 20 |
TwinSet 800/500 500 x 250 x 140 a 800 x 250 x 140 | vysoká | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | 20 | ||
AZJ | 500 x 250 x 210 nebo 800 x 250 x 210 | vysoká | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | 21 | |
TwinSet 800/500 500 x 250 x 210 a 800 x 250 x 210 | vysoká | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | 21 | ||
| Artikel | Ausführung (mm) | 2D | 4D | Gebäudeschutz | Haltbarkeit | Federweg | Náklady životního cyklu | Sichtbarkeit | GW |
| NovoLift | 600 x 250 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★ | ★★★★★ | 20 | |
Nytrex F | 500 x 250 x 80 oder 750 x 250 x 80 | oder | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | |
| 500 x 250 x 130 oder 750 x 250 x 130 | Β | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | ||
| TwinSet F7508 750 x 250 x 80 a 500 x 250 x 80 | Β | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | ||
| TwinSet F7513 750 x 250 x 130 a 500 x 250 x 130 | Β | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | ||
NovoSlider | 500 x 280 x 100 oder 750 x 280 x 100 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | |
| 500 x 280 x 140 oder 750 x 280 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
| TwinSet 7510 750 x 280 x 100 a 500 x 280 x 100 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
| TwinSet 7514 750 x 280 x 140 a 500 x 280 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
| NovoSlider L | 750 x 280 x 100 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
| 750 x 280 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
2D = Nytrex-Teil ist drehbar und somit 2-fach nutzbar. 4D = Nytrex-Teil ist dreh- und wendbar und somit 4-fach nutzbar. GW = Gesamtwertung.
| |||||||||
Správné rozhodnutí vám pomohou učinit čtyři různá kritéria
Vzásadě platí následující: Čím více hvězdiček model obdrží v jednom z kritérií, tím vyšší je kvalita výrobku.
OCHRANA BUDOV
Udává, jak silně příslušné řešení chrání budovu před poškozením nárazem.
DURABILITY
Informace o relativní trvanlivosti při správném používání.
FEDERWEG
Čím delší je dráha pružiny nárazníku, tím větší je pravděpodobnost, že nedojde k poškození nákladního vozidla a budovy.
NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU
Kromě materiálových nákladů na nárazník jsou do posouzení nákladů zahrnuty také náklady na výměnu opotřebovaných nárazníků a jejich životnost.
VIDITELNOST
Posledním hodnotícím kritériem je viditelnost nárazníku pro řidiče nákladního vozidla. Protože předchozí výrobky byly téměř vždy černé, a to jak gumové, tak ocelové nárazníky, neexistoval žádný rozlišovací znak. To se změnilo s vývojem nárazníků Nytrex. Signální žlutá barva nabízí oproti jiným systémům značné výhody, a proto bylo toto kritérium zařazeno do hodnocení.
Vzbudili jsme váš zájem?
Novoferm spolupracuje s širokou sítí specializovaných prodejců v Německu - ve vašem okolí. Naši autorizovaní specializovaní prodejci Novoferm nabízejí odborné poradenství, prodej, měření, montáž, demontáž a ekologickou likvidaci našich výrobků za konkurenceschopné ceny all-inclusive.
Rádi vám pomůžeme.